/ Oferta Nr lokalu
Pokoje
Up Up
Piętro
Up Up
Metraż
Up Up
Cena
Up Up
Rzut Pdf
1. MS-41545 3,2,1 (49) 3 1 124,40 1 270 000 pln
2. MS-41554 1,4,2 (11) 2 3 44,30 640 000 pln
3. MS-41564 2,4,3 (36) 2 3 117,00 1 305 000 pln
4. MS-41581 1,5,5 (19) 3 4 85,10 1 110 000 pln
5. MS-41587 2,5,3 (39) 2 4 117,10 1 440 000 pln
6. MS-65567 1,6,3 (22) 2 5 48,10 750 000 pln
7. MS-127161 3,5,1(61) 3 4 124,70 1 560 000 pln
8. MS-145613 3,6,1 (65) 3 5 124,70 1 717 000 pln
9. MS-145614 1,3,2 (6) 1 2 44,30 620 000 pln
Nasi partnerzy
Świadczenie usług finansowych Biuro turystyczne Wyszukiwarka nieruchomości Doradztwo finansowe Telewizja internetowa Inwestowanie w nieruchomości Wyceny nieruchomości Trendy w nieruchomościach Zarządzanie nieruchomościami, aranżacja i wykończenie wnętrz
(C) Emmerson S.A. 2012 Powered by Galactica