/ Oferta Nr lokalu
Pokoje
Up Up
Piętro
Up Up
Metraż
Up Up
Cena
Up Up
Rzut Pdf
1. MS-96482 2 3 1 82,46 623 714 pln
2. MS-96491 12 3 3 80,96 600 127 pln
3. MS-96492 14 3 4 81,17 610 727 pln
4. MS-96493 16 3 1 81,15 616 482 pln
5. MS-96494 21 3 1 79,33 604 648 pln
6. MS-96496 41 3 5 79,54 627 396 pln
7. MS-96498 71 3 1 83,57 598 585 pln
8. MS-96503 117 2 4 56,26 453 015 pln
9. MS-96504 125 2 5 56,25 459 220 pln
10. MS-96505 97 3 1 82,47 616 120 pln
11. MS-96507 121 3 4 82,52 646 285 pln
12. MS-96508 137 3 6 82,61 667 184 pln
13. MS-96514 172 2 4 59,00 438 541 pln
14. MS-96515 188 2 6 59,15 452 494 pln
15. MS-96516 173 2 4 60,33 467 592 pln
16. MS-96517 181 2 5 60,31 473 202 pln
17. MS-96518 189 2 6 60,19 478 926 pln
18. MS-96519 200 2 1 73,37 570 823 pln
19. MS-96520 204 2 2 73,40 583 405 pln
20. MS-96526 221 2 6 61,28 479 927 pln
21. MS-96529 218 2 6 64,41 494 854 pln
22. MS-96532 215 2 5 69,63 532 590 pln
23. MS-96533 219 2 6 69,54 539 584 pln
24. MS-96535 248 2 4 61,65 506 390 pln
25. MS-96540 266 2 7 64,82 519 814 pln
26. MS-130166 270 2 7 64,68 528 846 pln
27. MS-97713 3D/100 2 4 66,42 535 860 pln
28. MS-97933 P2/3A/1 3 1 88,18 723 319 pln
29. MS-97937 P6/3A/5 3 1 80,32 646 301 pln
30. MS-97938 P6/3A/17 3 3 82,27 665 092 pln
31. MS-122036 P10/3C/62 3 4 92,33 626 044 pln
32. MS-122037 P11/3C/63 3 4 71,44 598 201 pln
33. MS-122038 P14/3C/44 3 parter 101,33 723 743 pln
34. MS-122039 P14/3C/49 3 1 102,48 750 307 pln
35. MS-131060 3c/66 2 1 52,91 448 881 pln
36. MS-131063 3c/55 4 1 132,53 1 055 606 pln
37. MS-131066 3d/79 2 1 66,20 509 707 pln
38. MS-131067 3d/75 3 1 71,25 593 586 pln
39. MS-131069 3d/76 2 1 63,56 472 054 pln
40. MS-131070 3d/81 2 1 65,36 479 665 pln
41. MS-131071 3d/95 2 1 65,84 498 960 pln
42. MS-131076 3d/115 2 1 50,50 429 272 pln
43. MS-131077 3d/104 2 1 58,91 478 002 pln
44. MS-131080 3d/136 3 1 89,18 731 710 pln
45. MS-130376 4/18 4 4 113,40 937 931 pln
46. MS-130377 4/6 2 2 54,38 448 536 pln
47. MS-130378 4/19 2 4 54,29 460 713 pln
48. MS-130382 4/14 2 3 54,86 435 610 pln
49. MS-130384 4/22 2 4 54,98 443 240 pln
50. MS-130387 4/4 3 1 81,86 652 214 pln
51. MS-130388 4/17 3 3 81,79 673 947 pln
52. MS-130390 4/34 3 2 73,33 613 348 pln
53. MS-130391 4/37 3 3 73,21 621 258 pln
54. MS-130392 4/40 3 4 73,22 629 972 pln
55. MS-130395 4/51 3 2 77,09 629 868 pln
56. MS-130396 4/55 3 3 76,95 638 114 pln
57. MS-130397 4/59 3 4 76,95 647 218 pln
58. MS-130399 P15/4C/46 4 parter 106,58 821 381 pln
59. MS-130401 P15/4C/50 4 1 112,06 855 527 pln
60. MS-130402 P15/4C/54 4 2 112,23 896 725 pln
61. MS-130403 P17/4D/70 2 parter 58,76 450 064 pln
62. MS-130404 P17/4D/77 2 1 58,73 449 763 pln
63. MS-130405 P17/4D/84 2 2 58,55 456 915 pln
64. MS-130406 P17/4D/98 2 4 58,51 470 430 pln
65. MS-130407 4D/104 2 5 58,65 476 717 pln
66. MS-130410 P19/4D/72 2 parter 56,58 438 504 pln
67. MS-130412 P21/4D/74 2 parter 57,34 453 957 pln
68. MS-130413 P21/4D/81 2 1 53,18 421 884 pln
69. MS-130414 P21/4D/95 2 3 53,04 437 100 pln
70. MS-130416 4D/114 2 6 53,16 457 245 pln
71. MS-130949 4D/103 2 6 47,51 421 874 pln
72. MS-130952 P22/4/118E 3 6 73,05 599 854 pln
Nasi partnerzy
Świadczenie usług finansowych Biuro turystyczne Wyszukiwarka nieruchomości Doradztwo finansowe Telewizja internetowa Inwestowanie w nieruchomości Wyceny nieruchomości Trendy w nieruchomościach Zarządzanie nieruchomościami, aranżacja i wykończenie wnętrz
(C) Emmerson S.A. 2012 Powered by Galactica