/ Oferta Nr lokalu
Pokoje
Up Up
Piętro
Up Up
Metraż
Up Up
Cena
Up Up
Rzut Pdf
1. MS-109831 6.0C 5 parter 139,59 1 123 700 pln
2. MS-109845 6.4.D 2 4 56,34 580 302 pln
3. MS-109853 7.4.D 2 4 55,88 581 152 pln
4. MS-109864 1.4.C 2 4 54,25 537 075 pln
5. MS-109881 1.7.F 2 7 48,32 657 152 pln
6. MS-109888 3.7.E 2 7 48,51 645 183 pln
7. MS-109906 5.7.C 2 7 54,82 592 056 pln
8. MS-109909 5.7.E 2 7 50,86 569 632 pln
9. MS-109910 5.7.F 2 7 53,70 617 550 pln
10. MS-109916 5.7.H 2 7 53,90 619 850 pln
11. MS-128706 3.0A 5 parter 143,11 1 073 325 pln
12. MS-128724 5.0.A 5 parter 143,11 1 101 870 pln
13. MS-128731 5.0.B 5 parter 135,89 1 046 353 pln
14. MS-128735 5.0.D 5 parter 122,45 936 743 pln
15. MS-128737 6.0.A 5 parter 141,95 1 100 113 pln
16. MS-128742 6.0.B 5 parter 97,27 787 887 pln
17. MS-128744 6"0.B 5 parter 155,97 1 114 776 pln
18. MS-128745 7.4.C 2 4 49,58 530 506 pln
19. MS-128752 7.0.D 5 parter 147,53 1 135 981 pln
20. MS-128757 1.1.D 3 1 77,16 663 576 pln
21. MS-128759 1.1.E 2 1 59,59 548 228 pln
22. MS-128761 1.1.F 2 1 59,59 558 642 pln
23. MS-128766 2.1.A 3 1 87,16 714 712 pln
24. MS-128769 2.1.C 2 1 56,99 524 308 pln
25. MS-128777 2.1.D 2 1 58,19 546 986 pln
26. MS-128783 3.1.B 3 1 77,61 644 163 pln
27. MS-128787 3.1.D 3 1 79,38 658 854 pln
28. MS-128788 4.1.A 3 1 83,97 705 348 pln
29. MS-128791 4.1.C 3 1 84,22 715 870 pln
30. MS-128798 5.1.A 3 1 84,32 708 288 pln
31. MS-128800 6.1.A 3 1 86,56 727 104 pln
32. MS-128801 6.1.B 2 1 50,18 491 764 pln
33. MS-128805 6.1.C 3 1 75,71 658 677 pln
34. MS-128809 7.1.B 3 1 71,65 609 025 pln
35. MS-128811 7.1.D 2 1 55,75 529 625 pln
36. MS-128812 7.1.H 3 1 85,83 729 555 pln
37. MS-128814 8.1.A 4 1 85,48 726 580 pln
38. MS-128866 8.1.D 4 1 85,03 722 755 pln
39. MS-128867 1.2.B 4 2 102,95 823 600 pln
40. MS-128871 1.2.D 3 2 77,16 686 724 pln
41. MS-128873 1.2.F 2 2 59,43 576 471 pln
42. MS-128880 2.2.D 2 2 58,19 564 443 pln
43. MS-128893 3.2.D 3 2 79,38 682 668 pln
44. MS-128896 4.2.A 3 2 83,97 682 668 pln
45. MS-128898 4.2.C 3 2 84,22 741 136 pln
46. MS-128907 5.2.B 3 2 80,93 720 277 pln
47. MS-128910 5.2.D 3 2 76,16 670 208 pln
48. MS-128911 6.2.A 3 2 86,56 753 072 pln
49. MS-128912 6.2.B 2 2 50,18 511 836 pln
50. MS-128915 6.2.C 3 2 75,71 681 390 pln
51. MS-128922 8.2.A 4 2 85,48 752 244 pln
52. MS-128924 7.2.H 3 2 85,83 755 304 pln
53. MS-128927 8.2.D 4 2 85,03 748 264 pln
54. MS-128930 1.3.B 4 3 102,95 854 485 pln
55. MS-128935 1.3.C 2 3 54,29 521 184 pln
56. MS-128938 2.3.A 3 3 87,16 767 008 pln
57. MS-128940 2.3.D 2 3 58,19 581 900 pln
58. MS-128943 3.3.A 3 3 84,43 759 870 pln
59. MS-128944 4.3.A 3 3 83,97 755 730 pln
60. MS-128947 4.3.C 3 3 84,22 766 402 pln
61. MS-128950 5.3.A 3 3 84,32 758 880 pln
62. MS-128952 5.3.D 3 3 76,16 693 056 pln
63. MS-128953 6.3.A 3 3 86,56 779 040 pln
64. MS-128954 6.3.C 3 3 75,71 704 103 pln
65. MS-128958 7.3.E 2 3 56,34 535 230 pln
66. MS-128960 7.3.H 3 3 85,83 781 053 pln
67. MS-128962 8.3.A 4 3 85,48 777 868 pln
68. MS-128963 8.3.D 4 3 85,30 773 773 pln
69. MS-128968 1.4.A 3 4 71,22 648 102 pln
70. MS-128971 1.4.B 4 4 103,04 886 144 pln
71. MS-128972 1.4.D 3 4 77,46 735 870 pln
72. MS-128973 1.4.F 2 4 59,86 616 558 pln
73. MS-128977 2.4.A 3 4 87,27 794 157 pln
74. MS-128981 3.4.A 3 4 84,50 785 850 pln
75. MS-128983 3.4.D 3 4 80,58 730 572 pln
76. MS-128985 4.4.A 3 4 80,58 749 394 pln
77. MS-128989 4.4.C 3 4 84,33 792 702 pln
78. MS-128990 5.4.A 3 4 84,36 784 548 pln
79. MS-128991 5.4.B 3 4 81,69 776 055 pln
80. MS-129036 5.4.C 2 4 47,96 527 560 pln
81. MS-129049 6.4.A 3 4 83,34 775 062 pln
82. MS-129050 5.4.D 3 4 76,31 717 314 pln
83. MS-129052 6.4.C 2 4 57,06 593 424 pln
84. MS-129053 7.4.A 3 4 71,92 661 664 pln
85. MS-129056 7.4.E 2 4 56,45 553 210 pln
86. MS-129057 7.4.F 2 4 61,07 622 914 pln
87. MS-129058 7.4.G 2 4 60,47 610 747 pln
88. MS-129060 8.4.A 4 4 85,88 807 272 pln
89. MS-129061 8.4.D 4 4 85,43 803 042 pln
90. MS-129063 1.5.B 4 5 103,04 917 056 pln
91. MS-129064 1.5.C 2 5 54,25 553 350 pln
92. MS-129066 1.5.D 3 5 77,46 759 108 pln
93. MS-129074 1.5.E 2 5 59,33 617 032 pln
94. MS-129078 1.5.F 2 5 59,86 634 516 pln
95. MS-129080 2.5.A 3 5 87,27 820 338 pln
96. MS-129082 2.5.C 2 5 57,33 596 232 pln
97. MS-129085 3.5.A 3 5 84,50 811 200 pln
98. MS-129088 3.5.B 3 5 77,74 761 852 pln
99. MS-129091 4.5.A 3 5 80,58 754 395 pln
100. MS-129092 4.5.C 3 5 84,33 818 001 pln
101. MS-129094 5.5.A 3 5 84,36 809 856 pln
102. MS-129097 5.5.B 3 5 81,69 800 562 pln
103. MS-129101 5.5.C 2 5 47,96 510 021 pln
104. MS-129102 5.5.D 3 5 76,31 740 207 pln
105. MS-129106 6.5.A 3 5 83,34 800 064 pln
106. MS-129107 6.5.C 2 5 56,34 610 542 pln
107. MS-129108 6.5.D 2 5 56,34 597 204 pln
108. MS-129109 6.5.D 2 5 56,34 597 204 pln
109. MS-129110 7.5.A 3 5 71,92 683 240 pln
110. MS-129114 7.5.C 2 5 49,58 545 380 pln
111. MS-129115 7.5.D 2 5 55,88 597 916 pln
112. MS-129116 7.5.E 2 5 56,45 570 145 pln
113. MS-129118 7.5.F 2 5 61,07 641 235 pln
114. MS-129119 7.5.G 2 5 60,47 628 888 pln
115. MS-129121 8.5.A 4 5 85,88 833 036 pln
116. MS-129125 8.5.D 4 5 85,43 828 671 pln
117. MS-129129 1.6.F 2 6 59,86 652 474 pln
118. MS-129130 2.6.A 3 6 87,27 846 519 pln
119. MS-129131 2.6.C 2 6 57,33 613 431 pln
120. MS-129134 2.6.D 2 6 58,41 636 669 pln
121. MS-129136 3.6.A 2 6 84,50 836 550 pln
122. MS-129138 3.6.D 3 6 79,41 778 218 pln
123. MS-129140 1.6.C 2 6 54,25 569 625 pln
124. MS-129173 4.6.A 3 6 80,58 797 742 pln
125. MS-129175 4.6.B 2 6 47,19 542 685 pln
126. MS-129176 5.6.A 3 6 84,36 835 164 pln
127. MS-129183 4.6.C 3 6 84,33 843 300 pln
128. MS-129185 5.6.B 3 6 81,69 825 069 pln
129. MS-129191 5.6.C 2 6 47,96 556 336 pln
130. MS-129193 5.6.D 3 6 76,31 763 100 pln
131. MS-129196 6.6.A 3 6 83,34 825 066 pln
132. MS-129198 6.6.C 2 6 57,06 627 660 pln
133. MS-129200 6.6.D 2 6 56,34 614 106 pln
134. MS-129204 7.6.A 3 6 71,92 704 816 pln
135. MS-129206 7.6.C 2 6 49,58 560 254 pln
136. MS-129209 7.6.D 2 6 55,88 614 680 pln
137. MS-129215 7.6.E 2 6 56,45 587 080 pln
138. MS-129216 7.6.F 2 6 61,07 659 556 pln
139. MS-129219 7.6.G 2 6 60,47 647 029 pln
140. MS-129222 8.6.A 4 6 85,88 858 800 pln
141. MS-129225 8.6.D 4 6 85,43 854 300 pln
142. MS-129233 1.7.B 4 7 90,72 925 344 pln
143. MS-129235 1.7.C 2 7 54,25 721 525 pln
144. MS-129237 3.7.B 4 7 93,82 994 492 pln
145. MS-129240 4.7.A 3 7 80,58 838 032 pln
146. MS-129243 4.7.C 3 7 84,33 885 465 pln
147. MS-129244 5.7.A 3 7 84,35 877 240 pln
148. MS-129249 5.7.D 3 7 76,26 854 112 pln
149. MS-129250 5.7.G 2 7 54,18 617 652 pln
150. MS-129252 7.7.D 2 7 55,15 634 225 pln
151. MS-129254 7.7.E 2 7 56,45 615 305 pln
152. MS-129256 7.7.F 2 7 54,98 632 270 pln
153. MS-129262 7.7.G 2 7 54,68 623 352 pln
154. MS-129263 8.7B 2 7 40,63 552 568 pln
155. MS-129264 8.7C 2 7 40,63 552 568 pln
156. MS-129268 5.8A 3 8 84,38 919 742 pln
157. MS-129309 4.8.A 3 8 84,33 927 630 pln
158. MS-129310 4.8.B 2 8 47,19 589 875 pln
159. MS-129311 4.8.C 3 8 80,58 878 322 pln
160. MS-129312 5.8B 4 8 112,81 1 230 719 pln
161. MS-129313 5.8C 2 8 54,82 624 948 pln
162. MS-129314 5.8D 3 8 73,96 865 332 pln
163. MS-129315 5.8E 2 8 52,14 620 466 pln
164. MS-129316 5.8F 2 8 53,70 644 400 pln
165. MS-129317 5.8G 2 8 54,18 644 742 pln
166. MS-129318 5.8H 2 8 53,90 646 800 pln
167. MS-129319 7.8D 2 8 55,15 661 800 pln
168. MS-129320 7.8E 2 8 54,45 631 620 pln
169. MS-129321 7.8F 2 8 54,98 659 760 pln
170. MS-129323 7.8G 2 8 54,68 650 692 pln
Nasi partnerzy
Świadczenie usług finansowych Biuro turystyczne Wyszukiwarka nieruchomości Doradztwo finansowe Telewizja internetowa Inwestowanie w nieruchomości Wyceny nieruchomości Trendy w nieruchomościach Zarządzanie nieruchomościami, aranżacja i wykończenie wnętrz
(C) Emmerson S.A. 2012 Powered by Galactica