/ Oferta Nr lokalu
Pokoje
Up Up
Piętro
Up Up
Metraż
Up Up
Cena
Up Up
Rzut Pdf
1. MS-126071 b1.8 2 2 54,64 363 356 pln
2. MS-126073 b1.14 2 4 54,70 369 225 pln
3. MS-126075 b1.16 3 parter 70,41 422 460 pln
4. MS-126077 b1.21 2 2 54,55 362 758 pln
5. MS-126078 b1.19 3 1 70,36 429 196 pln
6. MS-126080 b1.22 3 2 70,37 436 294 pln
7. MS-126111 b1.5 3 1 63,08 384 788 pln
8. MS-126085 b2.1 3 parter 68,82 410 167 pln
9. MS-126086 b2.4 3 1 68,87 413 220 pln
10. MS-126087 b2.7 3 2 68,64 418 704 pln
11. MS-126090 b2.10 3 3 68,82 426 684 pln
12. MS-126093 b2.8 3 2 71,20 441 440 pln
13. MS-126096 b2.13 3 4 68,69 432 747 pln
14. MS-126099 b2.14 3 4 70,99 454 336 pln
15. MS-126100 b2.25 3 4 64,82 437 535 pln
16. MS-126101 b2.31 3 1 65,38 389 011 pln
17. MS-126104 b2.34 3 2 65,34 392 040 pln
18. MS-126108 b2.35 3 3 84,40 535 940 pln
19. MS-126110 b2.55 3 4 69,31 436 653 pln
20. MS-126116 b3.5 3 1 63,08 384 788 pln
21. MS-126121 b3.8 3 2 62,84 389 608 pln
22. MS-126122 b3.16 2 parter 60,03 390 195 pln
23. MS-126124 b3.9 3 2 77,60 512 160 pln
24. MS-126125 b3.18 3 1 84,55 515 755 pln
25. MS-126126 b3.20 3 2 84,51 523 962 pln
26. MS-126127 b3.22 3 3 84,20 530 460 pln
27. MS-126136 b3.24 3 4 84,19 538 816 pln
28. MS-126137 b3.28 3 1 65,58 380 364 pln
29. MS-126139 b3.31 3 3 64,88 428 208 pln
30. MS-126140 b3.32 3 3 65,38 392 280 pln
31. MS-126141 b3.33 3 4 64,78 434 026 pln
32. MS-126143 b3.45 3 3 71,20 445 000 pln
33. MS-126145 b3.42 3 2 71,20 437 880 pln
34. MS-126146 b3.46 3 3 68,87 426 994 pln
35. MS-126149 b3.49 3 4 68,90 434 070 pln
Nasi partnerzy
Świadczenie usług finansowych Biuro turystyczne Wyszukiwarka nieruchomości Doradztwo finansowe Telewizja internetowa Inwestowanie w nieruchomości Wyceny nieruchomości Trendy w nieruchomościach Zarządzanie nieruchomościami, aranżacja i wykończenie wnętrz
(C) Emmerson S.A. 2012 Powered by Galactica